Основные показатели по пожарам и распределение мест районов Чувашской Республике по их последствиям за 2004 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     
Район Население, тыс. чел. Пожары Гибель Травмы Сумма мест Итоговое место    
кол-во на 10 тыс
населения
место кол-во на 10 тыс
населения
место кол-во на 10 тыс
населения
место    
1 Алатырский 25,1 72 28,69 26 5 1,99 17 1 0,40 6 49 19    
2 Алатырь г. 45,8 56 12,23 10 6 1,31 11 2 0,44 7 28 9    
3 Аликовский 22,6 19 8,41 2 0 0,00 1 0 0,00 1 4 1    
4 Батыревский 40,9 45 11,00 7 3 0,73 6 0 0,00 1 14 3    
5 Вурнарский 44,3 62 14,00 13 9 2,03 18 5 1,13 13 44 16    
6 Ибресинский 28,7 42 14,63 15 6 2,09 19 0 0,00 1 35 12    
7 Канаш г. 50,4 57 11,31 9 4 0,79 8 1 0,20 2 19 5    
8 Канашский 50,1 70 13,97 12 12 2,40 23 6 1,20 15 50 20    
9 Козловский 27,3 40 14,65 16 1 0,37 3 0 0,00 1 20 6    
10 Комсомольский 27,8 38 13,67 11 2 0,72 5 2 0,72 10 26 8    
11 Красноармейский 18,8 37 19,68 21 4 2,13 20 0 0,00 1 42 14    
12 Красночетайский 23,3 51 21,89 24 5 2,15 21 0 0,00 1 46 18    
13 Марпосадский 28,2 40 14,18 14 8 2,84 24 1 0,35 5 43 15    
14 Моргаушский 37,7 39 10,34 6 6 1,59 14 4 1,06 11 31 10    
15 Новочебоксарск 123,8 84 6,79 1 1 0,08 2 3 0,24 3 6 2    
16 Порецкий 19,1 39 20,42 22 0 0,00 1 1 0,52 8 31 10    
17 Урмарский 29,1 44 15,12 18 5 1,72 15 0 0,00 1 34 11    
18 Цивильский 37,2 67 18,01 19 8 2,15 22 1 0,27 4 45 17    
19 Чебоксарский 57,9 122 21,07 23 6 1,04 9 8 1,38 17 49 19    
20 Чебоксары г. 451,6 434 9,61 4 25 0,55 4 27 0,60 9 17 4    
21 Шемуршинский 17,3 26 15,03 17 2 1,16 10 3 1,73 18 45 17    
22 Шумерлинский 21,3 47 22,07 25 4 1,88 16 0 0,00 1 42 14    
23 Шумерля г. 36,2 40 11,05 8 5 1,38 12 5 1,38 16 36 13    
24 Ядринский 36,3 68 18,73 20 13 3,58 25 4 1,10 12 57 21    
25 Яльчикский 26,4 24 9,09 3 2 0,76 7 3 1,14 14 24 7    
26 Янтиковский 19,4 19 9,79 5 3 1,55 13 0 0,00 1 19 5    
  Республика 1360,9 1682 12,36   145 1,07   77 0,57          
   УГПН ГКЧС Чувашии